|
2740 - ENGEMARES 46 |
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| EQUIPAMENTOS |
|||||||||||||||||||||
| |
âncora | |
fogão a gás | ||||||||||||||||||
| antena de tv | fogão elétrico | ||||||||||||||||||||
| antena de vhf | foguetes | ||||||||||||||||||||
| ar condicionado | freezer | ||||||||||||||||||||
| balsa | geladeira | ||||||||||||||||||||
| boiler | gerador | ||||||||||||||||||||
| bomba de água doce | gps | ||||||||||||||||||||
| bomba de porão | guincho elétrico | ||||||||||||||||||||
| bote | home teather | ||||||||||||||||||||
| bússola | icemaker | ||||||||||||||||||||
| buzina | inversor | ||||||||||||||||||||
| capa | microondas | ||||||||||||||||||||
| capota | motor auxiliar | ||||||||||||||||||||
| carregador bateria | passarela | ||||||||||||||||||||
| carreta de encalhe | piloto automático | ||||||||||||||||||||
| carreta rodoviária | radar | ||||||||||||||||||||
| cd player | rádio ssb | ||||||||||||||||||||
| churrasqueira | rádio vhf | ||||||||||||||||||||
| chuveiro | rádio vhf fly | ||||||||||||||||||||
| coletes | sanitário comum | ||||||||||||||||||||
| comando eletrônico | 2 sanitários elétricos | ||||||||||||||||||||
| defensas | sonda | ||||||||||||||||||||
| dessalinizador | sonda com plotter | ||||||||||||||||||||
| direção hidráulica | strobolight | ||||||||||||||||||||
| dvd player | televisão | ||||||||||||||||||||
| ecobatímetro | toldo | ||||||||||||||||||||
| extintores | tomada de cais | ||||||||||||||||||||
| farol | turco | ||||||||||||||||||||
| flap hidráulico | vídeo | ||||||||||||||||||||
| *OBS: p/16 passageiros e 2 tripulantes, duplo deck, fly commander | |||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||